L'économie du Cap Vert est l'une des plus ouvertes d'Afrique après le Botswana. Le Cap-Vert est devenu membre de l’OMC en 2008, et bénéficie d’un accès préférentiel aux marchés américains et européens, dans le cadre de la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (AGOA) et des accords de Lomé et Cotonou. Le pays a également signé un accord de libre échange avec la Chine.
D'importantes mesures incitatives sont offertes aux entreprises exportatrices, ce qui encourage le développement du commerce extérieur dans le pays.
Le volume des exportations devrait se contracter nettement en 2009, plombé par la conjoncture économique mondiale. Les importations vont elles aussi se tasser sensiblement, et le déficit commercial ne devrait pas sensiblement évoluer.
Les exportations capverdiennes se composent essentiellement de confection, poisson frais et chaussures. Les principaux clients du pays sont le Portugal, l’Espagne et le Japon. Les importations du pays sont constituées principalement d’achats d’avions, de gazole, de véhicules, de fer et acier et de ciment. Les principaux fournisseurs sont le Portugal, les Pays Bas et la France.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 438 | 542 | 750 | 825 | 709 |
| Exportations de biens (millions USD) | 18 | 21 | 19 | 32 | 35 |
| Importations de services (millions USD) | 201 | 242 | 285 | 349 | 320 |
| Exportations de services (millions USD) | 253 | 361 | 468 | 575 | 525 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1 | 24 | 16 | 12 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 24 | 33 | 14 | 13 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -349 | -442 | -667 | -715 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -35 | -83 | -198 | -205 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 67 | 75 | 79 | 81 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 50 | 53 | 58 | 59 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 17 | 20 | 21 | 22 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Côte d'Ivoire | 30,7% |
| Portugal | 21,6% |
| Pays-Bas | 15,2% |
| Espagne | 9,2% |
| France | 4,1% |
| Voir plus de pays | 19,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Portugal | 45,6% |
| Pays-Bas | 14,6% |
| Espagne | 6,9% |
| Brésil | 5,9% |
| Japon | 3,4% |
| Voir plus de pays | 23,6% |
Source : Comtrade
Source : Comtrade
Membre de l'Union africaine (UA)
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010